Weer Lier (Noorwegen)
02:00 Zaterdag Verspreide wolken Zuiden 21 - 54 km/h
2° Gevoelstemperatuur -2°
Het weer in Lier vandaag
, 25 januariWeersverwachting voor Lier morgen
26 januari02:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 21 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 22 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 21 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 19 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 19 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 19 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 22 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 22 - 59 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 22 - 59 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 22 - 59 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 21 - 59 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 21 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 21 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 20 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | Helder Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 19 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 2° | Helder Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 18 - 49 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 2° | Helder Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 18 - 49 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 1° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 17 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 0° | Helder Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 15 - 49 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | Helder Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 14 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 14 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -5° | Zuiden 15 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -5° | Zuiden 16 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 15 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 15 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 15 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 16 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 17 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 17 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 19 - 49 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 08:47 Zonsondergang 16:15 Duur van de dag 7u 28m
Tijd resterend tot zonsondergang 6u 24m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pollengetal
Detail Geen Berk (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Lier vandaag
Detail 33
Acceptable O₃ (82 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag