Weer Livingston
07:00 Zondag Heldere hemel 2° Gevoelstemperatuur -3° Westen 26 - 55 km/h
07:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Westen 26 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Westen 24 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Westen 24 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -2° | Westen 25 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
11:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 28 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Westen 28 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
12:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Westen 32 - 62 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Westen 33 - 66 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Westen 34 - 68 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Westen 34 - 68 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Westen 34 - 69 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 31 - 67 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Westen 27 - 60 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Westen 27 - 60 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Westen 24 - 67 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Westen 23 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Westen 23 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Westen 23 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 23 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 22 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 21 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 21 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 21 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 1u 16m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |