Weer Lowick
11:00 Dinsdag Gedeeltelijk bewolkt 10° Gevoelstemperatuur 10° Westen 5 - 12 km/h
11:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 10° | Westen 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Westen 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Westen 7 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Zuidwesten 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Westen 5 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 10° | Westen 3 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 9° | Westen 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 9° | Westen 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 7° | Zuidwesten 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 4 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 6 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 5u 18m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |