Weer Margny-sur-Matz
06:00 Woensdag Heldere hemel 1° Gevoelstemperatuur -2° Afnemende maan Licht: 75%
07:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Westen 11 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Westen 11 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Westen 12 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Westen 10 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Westen 11 - 23 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Westen 11 - 23 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 14 - 28 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 21 - 42 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 21 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 21 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 19 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Westen 17 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Westen 14 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Westen 14 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Westen 14 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Westen 15 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Westen 13 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Westen 13 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Westen 12 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Westen 11 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Westen 10 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Westen 10 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Westen 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 1u 16m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 |