Weer Matour
04:00 Vrijdag Mist 2° Gevoelstemperatuur 2° Wassende Maan Licht: 14%
04:00 | 2° | Mist Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 3 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Mist Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Mist Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Mist Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 2 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noordoosten 2 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 2° | Mist Gevoelstemperatuur 3° | Noordoosten 2 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Mist Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 6 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 6 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 6 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 6 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 6 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 5 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 5 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 5 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noorden 6 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 8 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Noordoosten 8 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Noordoosten 8 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Noordoosten 9 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Noordoosten 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Oosten 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Oosten 7 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Oosten 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Oosten 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Zuidoosten 4 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 4u 12m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |