Weer Maydena - TAS
12:00 Vrijdag Verspreide wolken 23° Gevoelstemperatuur 25° UV 8 Sterk!
SPF 25-50
SPF 25-50
12:00 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Westen 2 - 21 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Westen 7 - 28 km/h | 9 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Westen 10 - 36 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Westen 11 - 38 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Westen 12 - 39 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Westen 11 - 40 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Westen 9 - 34 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Westen 6 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 19° | Westen 3 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 19° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 19° | Westen 3 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | Noorden 1 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Noordoosten 3 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Noordoosten 3 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Noordoosten 3 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Noordoosten 2 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u 57m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |