Weer Mechell
05:00 Woensdag Gedeeltelijk bewolkt Afnemende maan Licht: 44%
5° Gevoelstemperatuur 3°
- Vandaag 22 Jan 70% 0.2 mm 7° 4° 14 - 23 km/h
- Morgen 23 Jan 90% 6.6 mm 9° 5° 47 - 72 km/h
- Vrijdag 24 Jan 90% 13 mm 11° 4° 89 - 138 km/h
- Zaterdag 25 Jan 80% 2.8 mm 8° 4° 43 - 71 km/h
- Zondag 26 Jan 90% 4.1 mm 8° 3° 50 - 85 km/h
- Maandag 27 Jan 90% 5.2 mm 9° 6° 53 - 86 km/h
- Dinsdag 28 Jan 70% 4.4 mm 10° 7° 39 - 60 km/h
Het weer in Mechell vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Mechell morgen
23 januari05:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 8 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Zuiden 7 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 6 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 6 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 8 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 8 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 9 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Westen 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Westen 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Westen 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 11 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 10 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 10 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 12 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 12 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 9 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 11 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 11 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 12 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 08:17 Zonsondergang 16:42 Duur van de dag 8u 25m
Tijd resterend tot zonsondergang 3u 10m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollengetal
Detail Geen Berk (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Mechell vandaag
Detail 28
Acceptable O₃ (69 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag