Weer Methven (Nieuw-Zeeland)
11:00 Maandag Helder 16° Gevoelstemperatuur 16° UV 6 Matig
SPF 15-25
SPF 15-25
11:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Noordoosten 11 - 24 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Helder Gevoelstemperatuur 18° | Noordoosten 12 - 26 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 12 - 27 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 14 - 30 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Helder Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 17 - 34 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 19° | Noordoosten 23 - 41 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Noordoosten 24 - 43 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
17:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Noordoosten 24 - 43 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Helder Gevoelstemperatuur 18° | Noordoosten 21 - 42 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Noordoosten 15 - 43 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Noordoosten 9 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Noordoosten 9 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Noorden 9 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Noordwesten 9 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Noordwesten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Noordwesten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 9u 21m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |