Weer Montevideo
06:00 Donderdag Helder 16° Gevoelstemperatuur 16° Noordoosten 14 - 23 km/h
06:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Noordoosten 14 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Noordoosten 15 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Oosten 17 - 24 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 18 - 25 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 19 - 27 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 22 - 29 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
11:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 22 - 29 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 26 - 35 km/h | 9 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 29 - 38 km/h | 9 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 29 - 41 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
14:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 29 - 41 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 31 - 41 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 32 - 43 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 34 - 45 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 34 - 45 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 33 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 29 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 24 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 24 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 23 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 22 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 19° | Noordoosten 20 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 19° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 19° | Noordoosten 20 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 19° | Noordoosten 19 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 13u 14m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |