Weer Central Wisconsin Airport Mosinee - WI
01:00 Dinsdag Gedeeltelijk bewolkt 12° Gevoelstemperatuur 12° Wassende Maan Licht: 16%
02:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Noorden 12 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Noordoosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 40% 0.5 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | Noordoosten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
05:00 | 70% 4 mm | 10° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 10° | Noordoosten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
06:00 | 70% 3.5 mm | 10° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 8° | Noordoosten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.9 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | Noordoosten 14 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | Noordoosten 16 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
08:00 | 80% 3.4 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | Noordoosten 16 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 2.2 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | Noordoosten 16 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 6.1 mm | 10° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 7° | Noordoosten 18 - 34 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 3.3 mm | 9° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 7° | Noordoosten 17 - 35 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
11:00 | 90% 12 mm | 9° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 7° | Noordoosten 17 - 35 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 2.7 mm | 9° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 8° | Noordoosten 10 - 35 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.4 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Noordoosten 14 - 28 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 1.7 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Noordoosten 16 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
14:00 | 70% 2.3 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Noordoosten 16 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.2 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Noordoosten 18 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.1 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 18 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.1 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 17 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
17:00 | 70% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 17 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 17 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 60% 1 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 14 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 12 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 60% 1.4 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 12 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Noorden 9 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.5 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 16 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 16 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 30% 0.5 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 16 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 18 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 4u 51m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |