Weer Nash - TN
10:00 Donderdag Bewolking 8° Gevoelstemperatuur 4° Westen 36 - 69 km/h
10:00 | 8° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Westen 36 - 69 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 35 - 70 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 34 - 70 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 31 - 66 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 29 - 61 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 26 - 66 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 23 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 20 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 20 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 16 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 16 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Westen 16 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Westen 16 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Westen 17 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Westen 19 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Westen 20 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Westen 20 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Westen 23 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 7m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |