Weer Negrar
07:46 Maandag Gedeeltelijk bewolkt
Noordoosten 2 - 11 km/h
12° Gevoelstemperatuur 12°
- Vandaag 21 Apr
70% 2.6 mm 19° 10°
8 - 23 km/h
- Morgen 22 Apr
60% 1 mm 22° 8°
6 - 23 km/h
- Woensdag 23 Apr
80% 2.6 mm 21° 10°
8 - 27 km/h
- Donderdag 24 Apr
90% 6.4 mm 20° 10°
8 - 27 km/h
- Vrijdag 25 Apr
80% 0.4 mm 19° 7°
10 - 30 km/h
- Zaterdag 26 Apr
20° 9°
11 - 31 km/h
- Zondag 27 Apr
50% 0.2 mm 19° 11°
10 - 32 km/h
Het weer in Negrar vandaag
, 21 aprilWeersverwachting voor Negrar morgen
22 april08:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Bewolking Gevoelstemperatuur 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 mm | 17° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 17° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.9 mm | 17° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 17° | | | ||
| 14:00 | | 40% 1.4 mm | 17° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 17° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 17° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | | | |||
| 17:00 | | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 17° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 16° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | | | |||
| 20:00 | | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| 23:00 | | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | | | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 06:20 Zonsondergang 20:10 Duur van de dag 13u 50m
Daglicht resterend 12u 56m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pollengetal
Detail
Laag Gras (18.47 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvoorspelling.
- Indien nodig, zie een specialist.
- Gebruik thuis met regelmaat uw stofzuiger en een natte vaatdoek.
- Was uw huisdier één keer per week.
Luchtkwaliteit in Negrar vandaag
Detail 36
Acceptable O₃ (90 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag
Video's
