Weer Newchurch
00:00 Woensdag Lichte regen 30% 0.1 mm
6° Gevoelstemperatuur 4°
- Vandaag 22 Jan 70% 0.8 mm 7° 4° 15 - 23 km/h
- Morgen 23 Jan 90% 5.6 mm 9° 4° 48 - 80 km/h
- Vrijdag 24 Jan 90% 7.3 mm 12° 8° 58 - 91 km/h
- Zaterdag 25 Jan 9° 5° 21 - 30 km/h
- Zondag 26 Jan 90% 6.5 mm 10° 7° 53 - 93 km/h
- Maandag 27 Jan 90% 12 mm 10° 8° 62 - 89 km/h
- Dinsdag 28 Jan 70% 3.1 mm 10° 8° 51 - 92 km/h
Het weer in Newchurch vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Newchurch morgen
23 januari01:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidoosten 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Zuidoosten 9 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Oosten 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
04:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Noordoosten 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 3° | Noordoosten 12 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
05:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 3° | Noordoosten 12 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 15 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
07:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 13 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 13 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 11 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 11 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 11 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noorden 8 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 11 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 11 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 13 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 13 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 14 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 14 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 14 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 13 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 13 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 13 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 10 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Westen 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Westen 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Westen 11 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 07:53 Zonsondergang 16:40 Duur van de dag 8u 47m
Tijd resterend tot zonsondergang 7u 49m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollengetal
Detail Geen Gras (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Newchurch vandaag
Detail 41
Redelijk PM₂₅ (25 µg/m³)
- Mogelijke gezondheidsrisico
- Geniet van uw gebruikelijke buitenactiviteiten indien u geen last heeft van symptomen
- Gevoelige mensen zouden hun langdurige en intense buitenactiviteiten moeten verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag