Weer Nochern
07:00 Woensdag Gedeeltelijk bewolkt 3° Gevoelstemperatuur 2° Noorden 4 - 12 km/h
08:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 4 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 6 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 5 - 17 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 9 - 20 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 11 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Noorden 9 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Noorden 9 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 9 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 9 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 7 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Westen 4 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Westen 3 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 60% 1.3 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.6 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 8u 49m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |