Weer Nord-Aurdal
05:00 Woensdag Sneeuw 30% 0.1 cm
-6° Gevoelstemperatuur -3°
- Vandaag 22 Jan 70% 2.2 mm -2° -9° 2 - 7 km/h
- Morgen 23 Jan 90% 2.8 mm -3° -11° 5 - 15 km/h
- Vrijdag 24 Jan 90% 3 mm -4° -15° 7 - 30 km/h
- Zaterdag 25 Jan 90% 3.7 mm 5° -6° 19 - 66 km/h
- Zondag 26 Jan 50% 0.8 mm -1° -9° 11 - 42 km/h
- Maandag 27 Jan 70% 3.6 mm -2° -11° 11 - 38 km/h
- Dinsdag 28 Jan 80% 4.6 mm 4° -3° 12 - 42 km/h
Het weer in Nord-Aurdal vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Nord-Aurdal morgen
23 januari05:00 | 30% 0.1 cm | -6° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 0 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.1 cm | -6° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -4° | Zuidwesten 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 cm | -6° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.2 cm | -6° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -3° | Westen 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
08:00 | 50% 0.6 cm | -6° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -3° | Westen 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.2 cm | -6° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -3° | Westen 1 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.2 cm | -5° | Sneeuw Gevoelstemperatuur 0° | Westen 0 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.2 cm | -4° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
11:00 | 50% 0.6 cm | -4° | Sneeuw Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 cm | -3° | Sneeuw Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 1 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 cm | -3° | Sneeuw Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 0 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
14:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 0 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 30% 0.1 cm | -3° | Sneeuw Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 0 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | -4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 0 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | -5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Westen 0 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | -6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 0 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | -6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 0 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 0 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -7° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | Zuidwesten 0 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -7° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 0 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -7° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 0 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -7° | Bewolking Gevoelstemperatuur -7° | Noordwesten 0 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -7° | Bewolking Gevoelstemperatuur -7° | Oosten 0 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -8° | Bewolking Gevoelstemperatuur -6° | Zuiden 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -8° | Bewolking Gevoelstemperatuur -6° | Zuiden 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -9° | Bewolking Gevoelstemperatuur -7° | Zuiden 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 09:05 Zonsondergang 16:05 Duur van de dag 7u
Tijd resterend tot zonsondergang 3u 52m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollengetal
Detail Geen Els (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Nord-Aurdal vandaag
Detail 22
Acceptable O₃ (53 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag