Weer Oberstreit
02:00 Vrijdag Heldere hemel -2° Gevoelstemperatuur -6° Afnemende maan Licht: 56%
03:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Westen 14 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Westen 14 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Westen 13 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Zuidwesten 13 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Zuidwesten 14 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Helder Gevoelstemperatuur -6° | Zuidwesten 17 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -2° | Helder Gevoelstemperatuur -6° | Zuidwesten 17 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Helder Gevoelstemperatuur -5° | Westen 19 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 18 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 22 - 44 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 22 - 44 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 28 - 55 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 28 - 57 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Westen 27 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Westen 27 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 22 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 23 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 24 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 24 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 25 - 51 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 27 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 1.4 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -2° | Westen 27 - 61 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 30% 1.6 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -2° | Westen 27 - 61 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -2° | Westen 24 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 22 - 61 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 20 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Westen 20 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 19 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 4u 56m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |