Weer Obihiro Airport
05:00 Woensdag Heldere hemel 1° Gevoelstemperatuur -3° Noordwesten 17 - 40 km/h
06:00 | 1° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 17 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 16 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 19 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 19 - 37 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 19 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 19 - 40 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 19 - 40 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 19 - 40 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 19 - 40 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 1° | Noorden 20 - 41 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 1° | Noorden 20 - 41 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 1° | Noorden 20 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur -1° | Noorden 18 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noorden 17 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noorden 17 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 16 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 12 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 10 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 10 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 8 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Noorden 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Noorden 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Noorden 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 45m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |