Weer Okrug
00:00 Donderdag Gedeeltelijk bewolkt 7° Gevoelstemperatuur 6° Afnemende maan Licht: 19%
01:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 6 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 9° | Westen 2 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Westen 5 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 9 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Westen 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Westen 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Westen 12 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Westen 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 11 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 11 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 9° | Noordwesten 6 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | Westen 2 - 13 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | Westen 2 - 13 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Helder Gevoelstemperatuur 11° | Zuidwesten 2 - 11 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Helder Gevoelstemperatuur 11° | Westen 6 - 14 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Westen 8 - 16 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Westen 8 - 16 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Helder Gevoelstemperatuur 11° | Noordwesten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 8° | Noordwesten 10 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Noorden 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Noorden 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | Noorden 13 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 14 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 14 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 11 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 11 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 13 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 6u 59m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 |