Weer Opovo
00:00 Vrijdag Verspreide wolken -1° Gevoelstemperatuur -3° Afnemende maan Licht: 12%
01:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Westen 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Westen 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Westen 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Westen 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Westen 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Westen 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Westen 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Westen 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Helder Gevoelstemperatuur -4° | Westen 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Westen 8 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Westen 8 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 8 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 10 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 10 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 11 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 12 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 12 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 12 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 11 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Westen 9 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Westen 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Westen 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Westen 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 11 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Noordwesten 11 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 7 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 7 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Westen 3 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 6u 42m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 |