Weer Ottone
01:00 Zondag Bewolking 4° Gevoelstemperatuur 2° Afnemende maan Licht: 37%
01:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Zuiden 7 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 9 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 8 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
04:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 7 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
05:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 6 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
05:00 | 60% 0.9 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 6 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
06:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 6 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Zuidwesten 7 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Zuiden 7 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
08:00 | 70% 0.9 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Zuiden 7 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
09:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 7 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 9 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.4 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 8 - 33 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
11:00 | 70% 1.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 8 - 33 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.5 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Zuiden 7 - 31 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.4 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Zuiden 7 - 33 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 8 - 30 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
14:00 | 70% 1 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 8 - 30 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 8 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 8 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 8 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
17:00 | 50% 0.5 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 8 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 8 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 9 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 7 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 7 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Zuiden 6 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Zuiden 6 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 7 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 7 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 7 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 6u 9m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |