Weer Paján
10:00 Donderdag Verspreide wolken 30° Gevoelstemperatuur 30° UV 10 Sterk!
SPF 25-50
SPF 25-50
11:00 | 30° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 30° | Oosten 5 - 23 km/h | 10 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Oosten 6 - 23 km/h | 11+ Zeer sterk! SPF: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 33° | Zuidoosten 5 - 25 km/h | 11+ Zeer sterk! SPF: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 34° | Zuiden 1 - 25 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 33° | Westen 7 - 25 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Westen 15 - 35 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 28° | Westen 17 - 40 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 27° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 28° | Westen 17 - 40 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Westen 14 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 22° | Westen 13 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Westen 12 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Westen 12 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Westen 12 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Westen 11 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Westen 6 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Westen 6 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Westen 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u 19m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |