Weer Parga 8-14 dagen
15:00 Donderdag Gedeeltelijk bewolkt 17° Gevoelstemperatuur 17° Zuidwesten 18 - 39 km/h
03:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | Westen 9 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuidwesten 9 - 20 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 9 - 20 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 11 - 24 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 12 - 28 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 12 - 32 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Zuidwesten 11 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 9 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 5u 29m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |