Weer Pillimpilli
13:00 Donderdag Helder 15° Gevoelstemperatuur 15° UV 10 Sterk!
SPF 25-50
SPF 25-50
13:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Noordwesten 10 - 34 km/h | 10 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Noordwesten 11 - 36 km/h | 10 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Noordwesten 11 - 37 km/h | 9 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noordwesten 11 - 36 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noordwesten 10 - 35 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noordwesten 8 - 37 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Noordwesten 6 - 28 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Noorden 5 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Noorden 5 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 9° | Noorden 5 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 6 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 5 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 5 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 5 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u 38m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |