Weer Pinell de Solsonès
10:00 Zondag Bewolking 3° Gevoelstemperatuur 2° Zuidwesten 6 - 17 km/h
10:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 6 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 8 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 10 - 24 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 10 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 12 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Zuidwesten 14 - 31 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Westen 20 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Westen 19 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Westen 19 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 14 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Westen 9 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Westen 7 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Westen 7 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Westen 7 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Westen 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Westen 12 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Westen 12 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Westen 9 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u 18m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |