Weer Piñon - CO
04:00 Maandag Bewolking 0° Gevoelstemperatuur -3° Afnemende maan Licht: 89%
04:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 9 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 9 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Noorden 11 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 11 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 9 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 9° | Westen 6 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Westen 10 - 24 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Westen 10 - 24 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Westen 11 - 25 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Noorden 4 - 24 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Noordoosten 11 - 26 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Noordoosten 11 - 26 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Oosten 4 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Zuiden 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | Zuidwesten 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | Zuidwesten 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Westen 24 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | Westen 26 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 20 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 20 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 14 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 16 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 16 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 16 - 33 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 17 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 2u 15m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |