Weer Pinoso
04:00 Zondag Heldere hemel 2° Gevoelstemperatuur 2° Afnemende maan Licht: 54%
05:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 3 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 3 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 4 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 2° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 4 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 6 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 10 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 8° | Noordwesten 9 - 24 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 8° | Noordwesten 9 - 24 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Noordwesten 10 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Noordwesten 11 - 26 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Noordwesten 14 - 30 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Noordwesten 14 - 30 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Helder Gevoelstemperatuur 18° | Noordwesten 16 - 34 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Noordwesten 16 - 35 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Noordwesten 13 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Noordwesten 13 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Noordwesten 14 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | Noordwesten 14 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 15 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 15 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 14 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 14 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 16 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 16 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Noordwesten 17 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 3u 22m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |