Weer Pouques-Lormes
10:00 Dinsdag Helder 15° Gevoelstemperatuur 15° Zuiden 8 - 20 km/h
11:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 8 - 20 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 8 - 21 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Zuidwesten 7 - 21 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Helder Gevoelstemperatuur 18° | Zuidwesten 6 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Zuidwesten 5 - 16 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Zuidwesten 3 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 14° | Zuidoosten 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 13° | Zuidoosten 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 13° | Zuidoosten 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Zuidoosten 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Zuidoosten 3 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Zuidoosten 3 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Zuidoosten 3 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 51m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |