Weer Pozohondo
05:00 Vrijdag Heldere hemel 3° Gevoelstemperatuur 0° Afnemende maan Licht: 73%
05:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 14 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 16 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 17 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 18 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 1° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 18 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Helder Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 20 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 22 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 24 - 46 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 24 - 46 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 22 - 46 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 20 - 47 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 19 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 19 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 18 - 37 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 18 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 18 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 18 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 14 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 14 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Westen 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Westen 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 12 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 11 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 11 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 12 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 3u 19m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 |