Weer Queenstown 8-14 dagen
12:00 Maandag Gedeeltelijk bewolkt 19° Gevoelstemperatuur 19° Westen 13 - 49 km/h
01:00 | 14° | Bewolking Gevoelstemperatuur 14° | Noorden 3 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 13° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 13° | Noordoosten 3 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | Noordoosten 2 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | Noordwesten 6 - 37 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 22° | Noordwesten 11 - 43 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 22° | Noordwesten 10 - 47 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Noordwesten 7 - 48 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Westen 4 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 8u 54m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |