Weer Ripacandida
04:00 Donderdag Bewolking 8° Gevoelstemperatuur 9° Wassende Maan Licht: 97%
04:00 | 8° | Bewolking Gevoelstemperatuur 9° | Noorden 3 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Mist Gevoelstemperatuur 8° | Noorden 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Noordwesten 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | Noordwesten 5 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
08:00 | 8° | Bewolking Gevoelstemperatuur 8° | Noordwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | Noordwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
09:00 | 8° | Bewolking Gevoelstemperatuur 9° | Noordwesten 3 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 2 - 13 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 3 - 12 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 3 - 12 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | Noorden 3 - 13 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 4 - 14 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 6 - 16 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 6 - 16 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Noorden 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | Noorden 5 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Noordoosten 2 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Noordoosten 2 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | Noorden 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.5 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | Noorden 10 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.9 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 13 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 80% 1.8 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 13 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 11 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 8 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 9 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 9 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 12 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 2u 20m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |