Weer Roquevaire
11:00 Zaterdag Verspreide wolken 10° Gevoelstemperatuur 10° Zuidoosten 1 - 13 km/h
11:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Zuidoosten 1 - 13 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Zuidwesten 4 - 15 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuidwesten 8 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Zuidwesten 5 - 20 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Zuidoosten 4 - 16 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 5 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 6 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Oosten 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 8° | Oosten 9 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 10° | Oosten 10 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | Oosten 10 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 10° | Oosten 11 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 10° | Oosten 10 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 10 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 10 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 10° | Oosten 10 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 5u 58m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |