Weer Rossell y Rius 8-14 dagen
12:00 Donderdag Bewolking 23° Gevoelstemperatuur 25° Oosten 21 - 43 km/h
03:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | Zuidoosten 15 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Oosten 21 - 41 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | Oosten 26 - 46 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 24 - 48 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Oosten 20 - 46 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 20 - 42 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Bewolking Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 20 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 17° | Oosten 15 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |