Weer Russell 8-14 dagen
16:00 Vrijdag Gedeeltelijk bewolkt 20° Gevoelstemperatuur 20° Zuidwesten 15 - 32 km/h
01:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 5 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 16° | Zuiden 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Bewolking Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 8 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 20° | Oosten 7 - 20 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 22° | Noordoosten 13 - 25 km/h | 9 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 14 - 30 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Bewolking Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 14 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 19° | Oosten 13 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 4u 2m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |