Weer Saint-Augustin-des-Bois
01:00 Maandag Gedeeltelijk bewolkt 18° Gevoelstemperatuur 18° Zuiden 36 - 69 km/h
01:00 | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | Zuiden 36 - 69 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | Zuiden 36 - 65 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 50% 0.6 mm | 17° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 34 - 64 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
04:00 | 80% 1.1 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 31 - 65 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 1.5 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 30 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
05:00 | 90% 4.2 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 30 - 56 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1.6 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 30 - 57 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 2 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 28 - 62 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 2.9 mm | 14° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 19 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
08:00 | 90% 7.3 mm | 14° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 19 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 2.4 mm | 12° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 12° | Noordwesten 17 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.7 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 12 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.5 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
11:00 | 60% 1.2 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Westen 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
12:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Zuidwesten 12 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 13 - 28 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Hoge wolken Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 17 - 35 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 17 - 35 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Westen 17 - 37 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | Westen 16 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Westen 13 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Westen 13 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuidwesten 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuidwesten 15 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 14 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 14 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Zuidwesten 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 13 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 10 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 7u 14m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |