Weer Saint-Firmin (Meurthe-et-Moselle)
09:00 Zondag Mist -4° Gevoelstemperatuur -3° Noordoosten 2 - 11 km/h
10:00 | -4° | Mist Gevoelstemperatuur -3° | Noordoosten 2 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | -3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | Zuidoosten 1 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | -2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 3 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Zuidwesten 3 - 14 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Zuidwesten 3 - 13 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 4 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Westen 3 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | Helder Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 1 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Zuidwesten 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Zuiden 1 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Zuiden 1 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 4 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Zuiden 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -5° | Zuidwesten 6 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -5° | Zuidwesten 6 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -5° | Zuidwesten 6 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u 40m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |