Weer Saint-Médard-en-Forez
14:00 Dinsdag Gedeeltelijk bewolkt Zuiden 10 - 20 km/h
11° Gevoelstemperatuur 11°
Het weer in Saint-Médard-en-Forez vandaag
, 21 januariWeersverwachting voor Saint-Médard-en-Forez morgen
22 januari15:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 10 - 20 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuiden 9 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuidoosten 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidoosten 7 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidoosten 6 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Zuidoosten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | Zuidoosten 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Zuidoosten 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Zuidoosten 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Zuidoosten 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | Zuiden 9 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 08:14 Zonsondergang 17:33 Duur van de dag 9u 19m
Daglicht resterend 2u 34m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollengetal
Detail Geen Gras (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Saint-Médard-en-Forez vandaag
Detail 28
Acceptable O₃ (69 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag