Weer Saint-Pierre-de-Plesguen
15:00 Dinsdag Verspreide wolken 15° Gevoelstemperatuur 15° Zuiden 8 - 19 km/h
15:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 8 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 5 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Zuiden 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 7 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 6 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 7 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 10° | Mist Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 7 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Mist Gevoelstemperatuur 9° | Zuiden 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 2u 41m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |