Weer Saint-Préjet-Armandon 8-14 dagen
00:00 Maandag Gedeeltelijk bewolkt 13° Gevoelstemperatuur 13° Zuidoosten 33 - 73 km/h
01:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | Zuidoosten 12 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Zuidoosten 16 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 20 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 13° | Zuidoosten 22 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Zuidoosten 22 - 50 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 14° | Zuidoosten 20 - 51 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Zuidoosten 19 - 51 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.5 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 16 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 6u 59m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |