Weer Samson 8-14 dagen
16:00 Zondag Lichte regen 3° Gevoelstemperatuur -1° 90% 0.6 mm
01:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Zuidoosten 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Zuidoosten 1 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 1 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 2 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 4 - 13 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 2 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 1 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Oosten 1 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |