Weer São Caetano Do Sul - SP
16:00 Donderdag Gematigde regen 90% 2.6 mm
23° Gevoelstemperatuur 23°
- Vandaag 30 Jan 90% 34 mm 26° 19° 11 - 32 km/h
- Morgen 31 Jan 90% 29 mm 26° 19° 13 - 34 km/h
- Zaterdag 1 Feb 90% 21 mm 25° 20° 12 - 35 km/h
- Zondag 2 Feb 90% 26 mm 24° 19° 11 - 34 km/h
- Maandag 3 Feb 90% 15 mm 24° 20° 9 - 40 km/h
- Dinsdag 4 Feb 90% 1.5 mm 27° 20° 10 - 30 km/h
- Woensdag 5 Feb 70% 3.5 mm 30° 19° 6 - 29 km/h
Het weer in São Caetano Do Sul - SP vandaag
, 30 januariWeersverwachting voor São Caetano Do Sul - SP morgen
31 januari16:00 | 90% 2.6 mm | 23° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 23° | Zuiden 7 - 25 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.2 mm | 23° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 22° | Zuidoosten 8 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.7 mm | 22° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 22° | Zuidoosten 6 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 1 mm | 21° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 21° | Noordoosten 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.7 mm | 21° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 2 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.3 mm | 21° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 21° | Noordoosten 5 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 20° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | Noordoosten 4 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.1 mm | 20° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 20° | Noordoosten 3 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Noordoosten 2 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 05:43 Zonsondergang 18:55 Duur van de dag 13u 11m
Daglicht resterend 2u 51m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Luchtkwaliteit in São Caetano Do Sul vandaag
Detail 45
Redelijk PM₂₅ (30 µg/m³)
- Mogelijke gezondheidsrisico
- Geniet van uw gebruikelijke buitenactiviteiten indien u geen last heeft van symptomen
- Gevoelige mensen zouden hun langdurige en intense buitenactiviteiten moeten verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag