Weer Saus
02:00 Vrijdag Verspreide wolken 7° Gevoelstemperatuur 6° volle maan Licht: 100%
02:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 5 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Westen 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 9° | Westen 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Westen 3 - 12 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Noordoosten 1 - 11 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Noordoosten 1 - 11 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Oosten 3 - 13 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuidoosten 4 - 14 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Zuidoosten 3 - 15 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Zuidoosten 3 - 15 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuidoosten 5 - 17 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 16° | Zuidoosten 7 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 6 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 6 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 12° | Zuiden 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 5 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Zuidwesten 4 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 10° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 10° | Zuidwesten 4 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Zuidwesten 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 9° | Zuidwesten 4 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | Zuidwesten 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 5u 21m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |