Weer Ségrie-Fontaine
10:00 Woensdag Bewolking Zuidwesten 5 - 14 km/h
2° Gevoelstemperatuur 2°
- Vandaag 22 Jan 90% 7.7 mm 4° 1° 13 - 24 km/h
- Morgen 23 Jan 70% 0.2 mm 8° 0° 34 - 61 km/h
- Vrijdag 24 Jan 90% 8.5 mm 11° 5° 43 - 78 km/h
- Zaterdag 25 Jan 90% 17 mm 9° 1° 18 - 42 km/h
- Zondag 26 Jan 80% 0.8 mm 9° 1° 40 - 75 km/h
- Maandag 27 Jan 90% 11 mm 12° 7° 44 - 85 km/h
- Dinsdag 28 Jan 60% 3.1 mm 11° 6° 36 - 72 km/h
Het weer in Ségrie-Fontaine vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Ségrie-Fontaine morgen
23 januari10:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 5 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Zuidwesten 3 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.1 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidwesten 3 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 3 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.6 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.7 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.8 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Noorden 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
17:00 | 90% 2.5 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Noorden 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Noorden 6 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.9 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Noorden 7 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.7 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 7 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 90% 1.8 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 7 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.2 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 9 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 13 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 10 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 08:43 Zonsondergang 17:43 Duur van de dag 9u
Daglicht resterend 7u 42m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollengetal
Detail Geen Gras (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Ségrie-Fontaine vandaag
Detail 29
Acceptable PM₂₅ (16 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag