Weer South Launceston - TAS
06:00 Donderdag Bewolking Zuidwesten 3 - 10 km/h
13° Gevoelstemperatuur 13°
Het weer in South Launceston - TAS vandaag
, 23 januariWeersverwachting voor South Launceston - TAS morgen
24 januari07:00 | 13° | Bewolking Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 3 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 14° | Bewolking Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 2 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Bewolking Gevoelstemperatuur 15° | Noordwesten 1 - 14 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Bewolking Gevoelstemperatuur 17° | Noorden 7 - 22 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Bewolking Gevoelstemperatuur 17° | Noorden 10 - 26 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
11:00 | 17° | Bewolking Gevoelstemperatuur 17° | Noorden 10 - 26 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Bewolking Gevoelstemperatuur 18° | Noorden 15 - 35 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 18° | Noorden 17 - 39 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Bewolking Gevoelstemperatuur 18° | Noorden 16 - 41 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 18° | Noorden 16 - 41 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 18° | Noorden 14 - 38 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 19° | Noorden 14 - 34 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 18° | Bewolking Gevoelstemperatuur 18° | Noorden 16 - 38 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 18° | Noorden 16 - 38 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 18° | Bewolking Gevoelstemperatuur 18° | Noorden 16 - 38 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.1 mm | 17° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 17° | Noorden 13 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.3 mm | 16° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 16° | Noordwesten 10 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
20:00 | 50% 0.9 mm | 16° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 16° | Noordwesten 10 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.5 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Noordwesten 7 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 1.8 mm | 15° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 15° | Noordwesten 6 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 2.7 mm | 14° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 14° | Noorden 10 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 70% 5.3 mm | 14° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 14° | Noorden 10 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.8 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Noorden 11 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 06:05 Zonsondergang 20:40 Duur van de dag 14u 35m
Daglicht resterend 13u 48m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Luchtkwaliteit in South Launceston vandaag
Detail 23
Acceptable O₃ (55 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag