Weer Speaker - MI
11:00 Dinsdag Bewolking 21° Gevoelstemperatuur 21° Zuidwesten 32 - 58 km/h
12:00 | 21° | Bewolking Gevoelstemperatuur 21° | Zuidwesten 32 - 58 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 24° | Zuidwesten 32 - 67 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 25° | Zuidwesten 29 - 63 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 24° | Zuidwesten 28 - 58 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 24° | Zuidwesten 23 - 63 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 22° | Zuiden 20 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Zuiden 18 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Hoge wolken Gevoelstemperatuur 20° | Zuiden 20 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Bewolking Gevoelstemperatuur 20° | Zuiden 23 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 20° | Bewolking Gevoelstemperatuur 20° | Zuiden 23 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Bewolking Gevoelstemperatuur 20° | Zuiden 24 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.6 mm | 19° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 19° | Zuiden 24 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 1.7 mm | 18° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 18° | Zuiden 23 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
23:00 | 80% 3.1 mm | 18° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 18° | Zuiden 23 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.8 mm | 18° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 18° | Zuidwesten 23 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Daglicht resterend 5u 28m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |