Weer St Albans - VIC
12:00 Vrijdag Verspreide wolken 27° Gevoelstemperatuur 27° UV 9 Sterk!
SPF 25-50
SPF 25-50
12:00 | 27° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 27° | Zuiden 7 - 25 km/h | 9 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 28° | Zuiden 8 - 27 km/h | 10 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 28° | Zuiden 10 - 31 km/h | 10 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 28° | Zuiden 11 - 32 km/h | 9 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 28° | Zuiden 12 - 33 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 28° | Zuiden 14 - 35 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 28° | Zuiden 12 - 35 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 27° | Zuidwesten 10 - 30 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 26° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 27° | Zuidwesten 9 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 26° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 27° | Zuidwesten 9 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Zuidwesten 9 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 24° | Westen 5 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 23° | Westen 4 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 22° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 23° | Westen 4 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 22° | Westen 4 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 8u 22m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |