Weer Stoke St. Michael
04:00 Woensdag Bewolking Afnemende maan Licht: 44%
2° Gevoelstemperatuur 2°
- Vandaag 22 Jan 60% 1.1 mm 5° 0° 10 - 21 km/h
- Morgen 23 Jan 90% 4.8 mm 7° -1° 32 - 62 km/h
- Vrijdag 24 Jan 90% 11 mm 11° 3° 51 - 97 km/h
- Zaterdag 25 Jan 6° 1° 19 - 34 km/h
- Zondag 26 Jan 90% 13 mm 8° 1° 47 - 89 km/h
- Maandag 27 Jan 90% 11 mm 8° 6° 42 - 84 km/h
- Dinsdag 28 Jan 70% 3.3 mm 9° 5° 37 - 78 km/h
Het weer in Stoke St. Michael vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Stoke St. Michael morgen
23 januari05:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 6 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 3 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 3 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noorden 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 10 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 10 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noordwesten 10 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 9 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | Noordwesten 5 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Westen 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Westen 4 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 5 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Westen 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 7 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 7 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 08:00 Zonsondergang 16:43 Duur van de dag 8u 43m
Tijd resterend tot zonsondergang 3u 24m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollengetal
Detail Geen Berk (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Stoke St. Michael vandaag
Detail 45
Redelijk PM₂₅ (30 µg/m³)
- Mogelijke gezondheidsrisico
- Geniet van uw gebruikelijke buitenactiviteiten indien u geen last heeft van symptomen
- Gevoelige mensen zouden hun langdurige en intense buitenactiviteiten moeten verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag