Weer Stolbovoye
02:00 Vrijdag Heldere hemel -3° Gevoelstemperatuur -8° volle maan Licht: 99%
03:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -8° | Noordwesten 19 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -9° | Noordwesten 20 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -11° | Noordwesten 22 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -12° | Noordwesten 24 - 44 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -12° | Noordwesten 22 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -6° | Helder Gevoelstemperatuur -13° | Noordwesten 20 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -13° | Noordwesten 20 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | -7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -13° | Noordwesten 20 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | -6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -12° | Noordwesten 18 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | -5° | Helder Gevoelstemperatuur -11° | Noordwesten 18 - 37 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | -5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -11° | Noordwesten 18 - 37 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | -4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -9° | Noordwesten 18 - 38 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -8° | Noordwesten 19 - 40 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -6° | Noordwesten 18 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -6° | Noordwesten 18 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -6° | Noordwesten 14 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Noordwesten 8 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Westen 6 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Westen 6 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -6° | Noordwesten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -7° | Noorden 6 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -5° | Bewolking Gevoelstemperatuur -6° | Noorden 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -5° | Bewolking Gevoelstemperatuur -6° | Noorden 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -5° | Noordoosten 3 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -5° | Zuidoosten 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -6° | Oosten 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -6° | Oosten 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -7° | Oosten 10 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 5u 41m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |