Weer Summerside - PE
02:00 Woensdag Heldere hemel Afnemende maan Licht: 42%
-13° Gevoelstemperatuur -22°
Het weer in Summerside - PE vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Summerside - PE morgen
23 januari03:00 | -13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 21 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -14° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 19 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -15° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 17 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -15° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 14 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -16° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -23° | Noordwesten 14 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -16° | Helder Gevoelstemperatuur -23° | Noordwesten 14 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -16° | Helder Gevoelstemperatuur -23° | Noordwesten 14 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | -15° | Helder Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 15 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | -14° | Helder Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 18 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | -13° | Helder Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 20 - 33 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 20 - 33 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 22 - 36 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | -13° | Helder Gevoelstemperatuur -22° | Noordwesten 24 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -21° | Noordwesten 22 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -21° | Noordwesten 22 - 39 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | -13° | Helder Gevoelstemperatuur -20° | Noordwesten 20 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -20° | Noordwesten 19 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -20° | Noordwesten 18 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -20° | Noordwesten 18 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -20° | Noordwesten 18 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -20° | Noordwesten 18 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -20° | Noordwesten 18 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -20° | Noordwesten 18 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -20° | Noordwesten 18 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -21° | Noordwesten 18 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -21° | Noordwesten 17 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -21° | Noordwesten 17 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -21° | Noordwesten 15 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 07:48 Zonsondergang 17:05 Duur van de dag 9u 16m
Tijd resterend tot zonsondergang 4u 52m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Luchtkwaliteit in Summerside vandaag
Detail 35
Acceptable O₃ (87 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag