Weer Summit - AL
07:00 Zondag Helder 4° Gevoelstemperatuur 3° Zuiden 4 - 5 km/h
07:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 3° | Zuiden 4 - 5 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 8 - 14 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | Zuidwesten 7 - 17 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Zuidwesten 9 - 21 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 10 - 23 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
11:00 | 14° | Helder Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 10 - 23 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 10 - 24 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Helder Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 10 - 23 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 10 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 10 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 10 - 23 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Helder Gevoelstemperatuur 15° | Zuiden 8 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Helder Gevoelstemperatuur 12° | Zuiden 10 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 12° | Zuiden 10 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 12 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 13 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 14 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 14 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 14 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 14 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuiden 14 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 8° | Zuiden 14 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 10° | Zuiden 14 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 9u 26m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |