Weer Tabala 8-14 dagen
16:00 Vrijdag Helder 25° Gevoelstemperatuur 26° Zuidwesten 2 - 7 km/h
02:30 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Noordoosten 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:30 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Noorden 9 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:30 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Noordoosten 8 - 19 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 26° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 27° | Oosten 7 - 21 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 25° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 26° | Oosten 6 - 20 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:30 | 22° | Helder Gevoelstemperatuur 22° | Oosten 4 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:30 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Oosten 4 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:30 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | Noordoosten 5 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 12m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |